Eletrobomba Submersível Ideal Delta NB 5"
Eletrobomba Submersível Ideal Delta NB 5"

Eletrobomba Submersível Ideal Delta NB 5"

SKU: 15891200

APLICAÇÃO
As eletrobombas centrifugas submersíveis multicelulares de 5” IDEAL DELTA da série NB ideais para a pressurização e abastecimento de águas limpas, não agressivas e livres de fibras, a partir de poços, bem como para distribuição de águas pluviais, irrigação, esvaziamento de fontes e sistemas de lavagem. Todos os componentes em contacto com o fluído são em aço inoxidável AISI 304, permitindo a passagem de corpos sólidos até 2mm. A versão monofásica pode ser com ou sem interrutor de bóia, e é fornecida com condensador.
Com saídas de 1.1/4” e fornecidas com 20 metros de cabo H07-RNF, permitem elevações até 79m.c.a. e caudais até 16,6m3/h.

DADOS TÉCNICOS
Gama de operação de 1,2 a 16,6m3/h. // Alturas manométricas até 79m.c.a.
Temperatura de fluído: de -5 a 40ºC. // Requisitos do fluído: água limpa e com corpos sólidos até 2mm.
Profundidade máxima de imersão: 20m. // Isolamento de classe F // Grau de proteção: IP68

CONSTITUIÇÃO
Camisa exterior, turbinas e difusores em aço inoxidável AISI 304. Veio em aço inox AISI 341 e retentor mecânico duplo em cerâmica/grafite/NBR, com câmara de óleo. Motor protegido por cápsula de aço inox hermética e arrefecido pelo líquido bombeado. Cabo de alimentação do tipo H07-RNF, com 20 m.

Modelo CV kW A µf V Ø Altura H (m) Caudal l/h
NB 3-04 MA 0,75 0,55 3,3 12 230 1 1/4” 8 - 34 5100 - 1200
NB 3-04 M 0,75 0,55 3,3 12 230 1 1/4” 8 - 34 5100 - 1200
NB 5-04 MA 1,00 0,75 5,1 18 230 1 1/4” 4 - 35 8600 - 2400
NB 5-04 M 1,00 0,75 5,1 18 230 1 1/4” 4 - 35 8600 - 2400
NB 5-07 MA 1,50 1,10 8,9 20 230 1 1/4” 4,2 - 61 8600 - 2400
NB 5-07 M 1,50 1,10 8,9 20 230 1 1/4” 4,2 - 61 8600 - 2400
NB 5-09 MA 2,00 1,50 10,8 35 230 1 1/4” 9 - 79 8600 - 2400
NB 5-09 M 2,00 1,50 10,8 35 230 1 1/4” 9 - 79 8600 - 2400
NB 9-02 MA 1,00 0,75 5,3 18 230 1 1/4” 4,8 - 21 16600 - 4800
NB 9-02 M 1,00 0,75 5,3 18 230 1 1/4” 4,8 - 21 16600 - 4800
NB 9-03 MA 1,50 1,10 7,7 20 230 1 1/4” 5 - 32 16600 - 4800
NB 9-03 M 1,50 1,10 7,7 20 230 1 1/4” 5 - 32 16600 - 4800
NB 9-04 MA 2,00 1,50 9,9 35 230 1 1/4” 6,4 - 43 16600 - 4800
NB 9-04 M 2,00 1,50 9,9 35 230 1 1/4” 6,4 - 43 16600 - 4800
Modelo CV kW A µf V Ø Altura H (m) Caudal l/h
NB 5-04 1,00 0,75 2,2   400 1 1/4” 4 - 35 8600 - 2400
NB 5-07 1,50 1,10 2,5   400 1 1/4” 4,2 - 61 8600 - 2400
NB 5-09 2,00 1,50 4,1   400 1 1/4” 9 - 79 8600 - 2400
NB 9-02 1,00 0,75 2,3   400 1 1/4” 4,8 - 21 16600 - 4800
NB 9-03 1,50 1,10 3   400 1 1/4” 5 - 32 16600 - 4800
NB 9-04 2,00 1,50 3,8   400 1 1/4” 6,4 - 43 16600 - 4800

A - com interruptor de boía
Todos os tipos fornecidos com 20m de cabo.
Nas monofásicas inclui condensador.

Marca Ideal Delta